rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Economia

Comprare casa a Padova e provincia: i prezzi zona per zona

Il listino elaborato dall'ufficio Studi di Tecnocasa sulla base dei dati di vendita del primo semestre 2012

PADOVA CITTÀ Area Signorile usato Medio usato Economico Usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
ALTICHIERO P 1550 1450 1150 1950 1850 1450
ARCELLA - DURER S 1100 990 900 1820 1270 1120
ARCELLA - SS TRINITÀ S 1100 1000 870 1900 1380 1215
BASSO ISONZO S 1700 1600 1400 2300 2200 2100
BRUSEGANA P 1200 1050 900 1500 1250 1000
CHIESANUOVA P 1250 1100 1000 1550 1300 1100
CROCEFISSO P 1750 1550 1000 2100 1700 1500
MADONNA PELLEGRINA C 1900 1700 1450 2100 2000 1950
MANDRIA S 1500 1400 1300 2000 1800 1650
MONTÀ SANT'IGNAZIO S 1440 1340 1140 1850 1760 1550
MORTISE P 1300 1050 950 1850 1500 1450
PALTANA S 1600 1500 1200 2100 1900 1800
PONTE DI BRENTA P 1450 1300 1150 1850 1550 1500
PONTEROTTO P 1430 1320 1110 1650 1570 1420
PONTEVIGODARZERE S 1150 920 800 1780 1480 1275
QUARTIERE FORCELLINI S 1800 1500 1200 2500 2200 2000
QUARTIERE GUIZZA S 1400 1150 950 1650 1550 1450
QUARTIERE POZZOVEGGIANI P Nd 1150 1000 Nd 1200 Nd
QUARTIERE SALBORO P 1350 1300 1150 1550 1450 1250
QUARTIERE SAN CAMILLO - NAZARETH S 1900 1600 1300 2600 2300 2100
QUARTIERE SAN GREGORIO S 1500 1250 950 2000 1900 1700
QUARTIERE SAN PAOLO S 1650 1350 1150 2250 2050 1900
QUARTIERE TERRANEGRA C 1650 1400 1100 2250 2050 1800
SACRA FAMIGLIA S 1800 1600 1400 2500 2200 2000
SACRO CUORE P 1490 1400 1200 1900 1800 1580
SAN CARLO S 1180 950 830 1800 1500 1300
SAN LAZZARO P 1300 1150 1050 1800 1650 1450
SANTA CROCE C 2300 2100 1900 2650 2450 2150
SANTA RITA C 2050 1700 1500 2500 2350 2050
SANT'OSVALDO C 1750 1550 1350 2050 1950 1800
SAVONAROLA - SAN GIUSEPPE - Q.RE PALESTRO - SAN GIOVANNI S 1900 1450 1100 2800 2300 Nd
VOLTABAROZZO P 1600 1500 1000 2100 1700 1400
               
PADOVA PROVINCIA Area Signorile usato Medio usato Economico Usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
ABANO TERME C 1700 1600 1550 2000 1750 1650
ABANO TERME P 1550 1450 1350 1650 1550 1400
ALBIGNASEGO - CARPANEDO P Nd Nd Nd 1400 1350 Nd
ARQUÀ PETRARCA C 1450 1300 1000 1600 1400 Nd
ARQUÀ PETRARCA P 1350 1150 900 1450 1250 1100
ARZERGRANDE C Nd 750 650 Nd 1050 900
ARZERGRANDE P Nd 800 700 Nd 1000 850
BAONE C 1000 800 450 1600 1300 Nd
BAONE P Nd 600 Nd Nd 1200 Nd
BATTAGLIA TERME C Nd 1150 800 1350 1250 1200
BOVOLENTA C 900 850 800 1100 1000 950
BOVOLENTA P 750 700 650 1000 900 850
BRUGINE C Nd 750 650 Nd 1050 900
BRUGINE P Nd 650 550 Nd 850 800
CADONEGHE C 1250 1200 1000 1550 1400 1100
CADONEGHE P 1200 1050 850 Nd Nd Nd
CADONEGHE - MEJANIGA C 1300 1200 1100 1700 1500 1300
CADONEGHE - QUARTIERE BRAGNI C 1500 1250 1100 1850 1650 Nd
CAMPODARSEGO C 1150 1100 1050 1350 1250 1200
CAMPODARSEGO P 1100 1050 950 1300 1200 1100
CARCERI C Nd 650 Nd Nd 900 Nd
CARTURA C Nd 950 800 1300 1150 1000
CASALSERUGO - CENTRO C 1050 1000 900 1400 1350 1300
CASALSERUGO - FRAZIONI P 1000 950 900 1150 1100 1000
CERVARESE SANTA CROCE - FOSSONA C 1200 1150 1100 1300 1200 1100
CERVARESE SANTA CROCE - FOSSONA P 1200 1100 1050 1300 1150 1100
CINTO EUGANEO C Nd 600 Nd Nd 1200 Nd
CITTADELLA C 1700 1300 1000 2200 1900 1700
CITTADELLA P 1100 1000 800 1500 1300 1200
CITTADELLA - FRAZIONI P 800 700 600 1100 1000 900
CONSELVE C 1150 1050 950 1250 1150 1050
CONSELVE P 1000 950 900 1150 1000 950
CURTAROLO C 1250 1200 1100 1450 1350 1300
CURTAROLO P 1200 1150 1000 1350 1250 1150
DUE CARRARE C Nd 1050 900 1550 1300 1150
DUE CARRARE P Nd 100 900 1400 1250 1050
ESTE C 1350 1050 500 1900 1550 1100
ESTE P Nd 850 400 Nd 1200 Nd
GALZIGNANO TERME C Nd 1150 800 Nd 1250 1200
GALZIGNANO TERME P Nd 1100 800 Nd 1250 1150
GAZZO C 1050 950 800 1200 1150 1050
GRANTORTO C 1050 950 800 1200 1100 1000
GRANZE C Nd 800 750 1000 900 800
GRANZE P Nd 800 700 1000 1000 900
LEGNARO C 1500 1400 1200 1700 1600 1300
LEGNARO P 1500 1300 1100 1600 1500 1300
LIMENA C 1150 1050 900 1550 1350 1270
LIMENA P 1050 1000 870 1400 1200 1100
LOZZO ATESTINO C Nd 700 400 Nd 1250 900
LOZZO ATESTINO P Nd 400 Nd Nd 1000 Nd
MASERÀ DI PADOVA - CENTRO C 1200 1000 950 1450 1250 1200
MASERÀ DI PADOVA - FRAZIONI P 1100 1000 950 1350 1250 1100
MESTRINO C 1350 1250 1100 1500 1400 1300
MESTRINO - LISSARO - ARLESEGA P 1350 1250 1000 1400 1250 1200
MONSELICE C 1350 1200 700 1800 1400 Nd
MONSELICE P Nd 1100 575 Nd 1300 Nd
MONTEGROTTO TERME C 1600 1500 1350 1800 1680 1500
MONTEGROTTO TERME P 1450 1350 1200 1550 1450 1300
OSPEDALETTO EUGANEO C Nd 650 Nd Nd 1100 Nd
OSPEDALETTO EUGANEO P Nd 700 Nd Nd 900 Nd
PERNUMIA C Nd 950 750 Nd 1200 1100
PIOVE DI SACCO C Nd 1450 1000 Nd 1650 1300
PIOVE DI SACCO P Nd 950 800 Nd 1300 1050
POLVERARA C Nd 800 700 Nd 1000 850
POLVERARA P Nd 650 550 Nd 850 750
PONSO C Nd 740 Nd Nd 950 Nd
PONTE SAN NICOLÒ C 1400 1350 1250 1600 1550 1400
PONTE SAN NICOLÒ - RIO C 1400 1300 1250 1600 1500 1450
PONTE SAN NICOLÒ - RONCAGLIA C 1450 1400 1350 1650 1600 1550
PONTE SAN NICOLÒ - RONCAJETTE C 1250 1200 1100 1350 1200 1150
POZZONOVO C Nd 950 850 Nd 1000 900
POZZONOVO P Nd 900 800 Nd 1000 950
RUBANO C 1250 1130 950 1450 1250 1050
SACCOLONGO C 1050 1000 950 1200 1000 950
SACCOLONGO P 1050 1000 950 1200 1050 950
SAN GIORGIO IN BOSCO C 1190 1070 900 1300 1200 1150
SAN PIETRO VIMINARO C Nd 750 650 Nd 1050 900
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO C 1450 1300 1100 1600 1500 1300
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO P 1300 1200 1000 1400 1350 1200
SANT'ELENA C 1000 900 850 1200 1100 1000
SANT'ELENA P 1100 900 800 1100 1100 1000
SAONARA C 1300 1250 1200 1500 1450 1400
SAONARA - TOMBELLE C 1250 1200 1150 1450 1400 1350
SAONARA - VILLATORA C 1350 1300 1250 1550 1500 1450
SELVAZZANO DENTRO C 1300 1200 1000 1800 1700 1650
SOLESINO C 1050 900 800 1150 1050 950
SOLESINO P 1100 900 800 1200 1100 1100
STANGHELLA C 1000 950 900 1150 1100 1000
STANGHELLA P Nd 950 850 Nd 1000 900
TEOLO - TORREGLIA C 1500 1400 1300 1700 1600 1400
TEOLO - TORREGLIA P 1400 1300 1200 1500 1400 1300
VEGGIANO C 1200 1100 1050 1300 1250 1150
VEGGIANO - TRAMBACCHE P 1100 1050 1000 1250 1150 1000
VIGHIZZOLO D'ESTE C Nd 700 700 Nd 800 750
VIGHIZZOLO D'ESTE P Nd 750 650 Nd Nd Nd
VIGODARZERE C 1500 1400 1300 1600 1550 1450
VIGODARZERE P 1400 1300 1200 1500 1400 1350
VIGONZA C 1400 1300 1150 1650 1500 Nd
VIGONZA P 1200 1100 1000 1450 1350 1250
VILLA ESTENSE C Nd 750 700 Nd 850 800
VILLA ESTENSE P Nd 750 680 Nd 800 720
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO C 1000 950 900 1100 1050 1000
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO P 900 850 800 1000 950 900
               
Legenda              
C=Centro              
S=Semicentro              
P=Periferia              
Nd=Non disponibile              
I valori sono espressi in € al mq              
Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa              

 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Comprare casa a Padova e provincia: i prezzi zona per zona

PadovaOggi è in caricamento