rotate-mobile
Politica

Elezioni Regionali, l'affluenza definitiva alle urne in tutti i 102 Comuni del Padovano

Vighizzolo d'Este al top con il 77,29%, peggior Comune Piacenza d'Adige con il 50,24%

Di seguito l'affluenza alle elezioni regionali in Provincia di Padova divisa Comune per Comune (fonte Prefettura di Padova, dati forniti dal D.A.I.T. - Servizi Informatici Elettorali e aggiornati alle 20.35 del 21/09/2020):

Domenica Lunedì
Comuni %ore 12 %ore 19 %ore 23 %ore 15 Prec.
PADOVA 102 su 102 15,78 38,38 49,50 65,43 60,78
ABANO TERME 14,42 37,26 47,49 63,41 57,83
AGNA 13,24 36,72 49,37 67,49 59,27
ALBIGNASEGO 16,82 40,38 53,93 70,51 62,18
ANGUILLARA VENETA 14,22 34,99 45,43 60,93 56,30
ARQUA' PETRARCA 13,41 32,58 43,54 63,69 57,32
ARRE 17,04 40,53 49,83 66,20 59,44
ARZERGRANDE 19,01 43,99 55,37 70,90 63,28
BAGNOLI DI SOPRA 15,96 38,07 46,68 61,27 57,96
BAONE 14,47 37,02 47,97 66,71 65,02
BARBONA 13,12 34,72 44,35 59,63 51,45
BATTAGLIA TERME 16,31 39,54 47,79 64,61 63,83
BOARA PISANI 14,97 36,28 46,67 63,91 60,43
BORGO VENETO 12,91 32,96 42,81 58,75 N.C.
BORGORICCO 13,86 35,86 48,07 64,14 60,63
BOVOLENTA 18,56 43,48 55,37 70,94 71,91
BRUGINE 17,36 42,44 54,32 70,07 64,25
CADONEGHE 16,91 40,77 51,87 67,67 61,66
CAMPO SAN MARTINO 16,15 39,14 51,75 69,53 66,97
CAMPODARSEGO 17,85 40,22 53,03 69,20 66,09
CAMPODORO 17,80 42,77 54,29 70,85 63,20
CAMPOSAMPIERO 15,62 39,99 51,16 65,55 62,23
CANDIANA 16,23 40,19 52,92 66,49 65,39
CARCERI 14,07 39,84 50,90 66,91 63,77
CARMIGNANO DI BRENTA 18,83 43,33 55,78 70,48 64,83
CARTURA 15,67 40,65 52,53 67,71 60,51
CASALE DI SCODOSIA 16,84 39,48 51,45 69,64 57,71
CASALSERUGO 17,55 42,44 55,63 73,88 65,53
CASTELBALDO 16,89 43,46 55,63 68,72 74,32
CERVARESE SANTA CROCE 15,45 37,26 49,99 68,56 64,29
CINTO EUGANEO 11,88 31,85 42,41 58,64 53,74
CITTADELLA 15,78 40,54 51,59 66,21 63,08
CODEVIGO 15,55 37,88 49,14 64,42 60,38
CONSELVE 14,97 36,64 47,93 62,86 59,85
CORREZZOLA 15,82 39,06 49,71 65,39 60,74
CURTAROLO 17,05 40,29 51,47 66,20 60,76
DUE CARRARE 17,39 42,66 55,57 72,03 70,30
ESTE 14,93 36,76 46,44 62,07 59,35
FONTANIVA 15,37 38,34 48,25 62,65 55,53
GALLIERA VENETA 14,99 35,82 45,35 58,98 56,52
GALZIGNANO TERME 12,30 35,12 45,81 62,86 56,33
GAZZO 14,43 36,48 48,16 63,88 60,58
GRANTORTO 14,90 36,33 48,48 64,29 64,04
GRANZE 14,80 36,94 47,83 64,71 56,77
LEGNARO 16,03 39,69 49,11 66,33 61,44
LIMENA 17,68 39,13 53,11 70,21 64,03
LOREGGIA 15,02 36,54 48,31 64,57 58,92
LOZZO ATESTINO 13,07 32,98 44,24 59,60 55,52
MASERA' DI PADOVA 14,45 37,20 49,22 66,20 59,34
MASI 13,76 33,40 43,54 59,43 52,18
MASSANZAGO 12,31 37,06 49,26 64,66 59,52
MEGLIADINO SAN VITALE 16,13 35,48 47,39 63,15 57,54
MERLARA 15,24 35,69 48,46 63,87 58,02
MESTRINO 15,42 37,51 48,75 65,04 60,51
MONSELICE 15,08 37,08 49,28 64,47 61,97
MONTAGNANA 14,95 36,13 46,83 63,47 58,16
MONTEGROTTO TERME 15,66 37,79 48,71 64,76 59,18
NOVENTA PADOVANA 14,81 38,25 49,36 66,10 59,63
OSPEDALETTO EUGANEO 14,96 36,97 49,02 65,81 60,81
PADOVA 15,93 37,46 47,45 62,48 58,67
PERNUMIA 16,38 42,19 56,95 74,05 73,23
PIACENZA D'ADIGE 12,18 29,49 39,26 50,24 49,80
PIAZZOLA SUL BRENTA 16,75 38,43 49,68 67,43 64,49
PIOMBINO DESE 14,93 38,58 48,40 63,45 62,57
PIOVE DI SACCO 17,10 41,17 50,97 66,57 61,14
POLVERARA 17,10 40,58 53,12 72,26 64,94
PONSO 16,04 37,00 47,84 66,46 65,06
PONTE SAN NICOLO' 18,54 44,58 56,38 72,58 64,12
PONTELONGO 16,39 39,16 47,32 62,39 60,08
POZZONOVO 12,59 32,18 44,11 61,80 59,06
ROVOLON 13,76 36,42 48,02 64,83 58,90
RUBANO 16,62 39,47 50,23 65,86 59,39
SACCOLONGO 15,20 39,23 49,76 66,89 60,65
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE 16,08 40,40 51,54 67,96 62,55
SAN GIORGIO IN BOSCO 14,98 40,04 51,50 67,08 65,55
SAN MARTINO DI LUPARI 15,38 37,79 48,53 62,22 58,36
SAN PIETRO IN GU 17,23 41,24 53,72 69,57 65,50
SAN PIETRO VIMINARIO 14,24 38,43 51,58 69,09 62,24
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO 18,48 46,06 56,20 74,97 72,40
SANT'ELENA 12,56 36,25 47,79 63,75 58,80
SANT'URBANO 12,41 33,35 45,30 59,99 56,37
SANTA GIUSTINA IN COLLE 15,97 37,89 53,13 70,15 66,42
SAONARA 16,82 41,60 53,65 70,25 62,15
SELVAZZANO DENTRO 16,62 39,70 50,79 66,99 60,78
SOLESINO 14,87 34,57 44,92 63,33 56,58
STANGHELLA 14,14 34,09 44,36 60,65 57,18
TEOLO 14,89 31,03 47,86 65,11 58,53
TERRASSA PADOVANA 18,35 44,82 56,87 71,70 63,01
TOMBOLO 14,28 35,57 45,93 59,28 56,24
TORREGLIA 13,54 33,49 44,20 63,70 57,66
TREBASELEGHE 14,89 36,93 48,64 65,38 63,02
TRIBANO 14,08 35,66 46,04 63,78 60,20
URBANA 19,31 43,07 54,62 70,55 67,23
VEGGIANO 15,63 39,19 51,35 67,34 59,24
VESCOVANA 13,20 33,48 42,54 59,38 57,94
VIGHIZZOLO D'ESTE 20,26 45,42 57,94 77,29 64,11
VIGODARZERE 16,66 39,98 51,17 69,39 62,89
VIGONZA 15,40 38,59 50,42 68,25 59,97
VILLA DEL CONTE 17,05 43,81 53,72 68,45 64,90
VILLA ESTENSE 11,93 31,77 41,84 55,77 55,15
VILLAFRANCA PADOVANA 15,75 39,70 51,91 68,44 63,58
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 17,65 40,36 53,63 70,14 66,44
VO' 11,91 32,75 43,78 60,12 57,13

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Regionali, l'affluenza definitiva alle urne in tutti i 102 Comuni del Padovano

PadovaOggi è in caricamento