rotate-mobile
Elezioni Selvazzano Dentro

Elezioni amministrative, l'aggiornamento delle ore 19: l'affluenza nei 56 Comuni coinvolti

I dati parziali relativi all'affluenza alle urne alle ore 19 comune per comune

(NOTIZIA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO)

Vi proponiamo in tempo reale i dati relativi all'affluenza alle urne alle ore 19 a Padova e provincia per le elezioni amministrative 2019. Il dato tra parentesi di fianco a ogni Comune si riferisce all'affluenza alle ore 12.

Le affluenze nei singoli comuni alle ore 19

AGNA (2.715 elettori): 59,16% (21,52%)

ANGUILLARA VENETA (3.875 elettori): 54,95% (22,63%

ARQUÀ PETRARCA (1.637 elettori): 60,38% (24,69%)

ARRE (1.821 elettori): 49,56% (18,40%)

BAGNOLI DI SOPRA (2.880 elettori): 58,26% (22,82%)

BAONE (2.808 elettori): 59,94% (24,00%)

BARBONA (619 elettori): 56,91% (20,23%)

BATTAGLIA TERME (3.142 elettori): 59,12% (22,16%)

BORGORICCO (7.284 elettori): 54,43% (23,05%)

BRUGINE (5.867 elettori): 56,38% (22,38%)

CADONEGHE (12.487 elettori): 56,14% (22,87%)

CAMPODORO (2-234 elettori): 63,41% (27,31%)

CAMPOSAMPIERO (9.413 elettori): 54,83% (22,14%

CAMPO SAN MARTINO (4.643 elettori): 58,06% (24,11%)

CANDIANA (1.945 elettori): 59,04% (23,77%)

CARCERI (1.402 elettori): 52,13% (19,23%)

CARMIGNANO DI BRENTA (6.156 elettori): 60,91% (24,28%)

CASALE DI SCODOSIA (4.043 elettori): 52,98% (22,44%)

CERVARESE SANTA CROCE (4.690 elettori): 55,98% (22,29%)

CINTO EUGANEO (1.832 elettori): 53,02% (20,91%)

CORREZZOLA (4.471 elettori): 51,26% (18,63%)

CURTAROLO (5.897 elettori): 58,06% (24,13%)

FONTANIVA (7.009 elettori): 55,23% (22,96%)

GALLIERA VENETA (6.600 elettori): 52,05% (20,74%)

LEGNARO (7.257 elettori): 56,11% (23,12%)

LIMENA (6.336 elettori): 57,69% (23,43%)

MASI (1.552 elettori): 55,11% (22,51%)

MASSANZAGO (4.783 elettori): 52,81% (14,54%)

MONSELICE (14.747 elettori): 59,33% (22,42%)

PIACENZA D'ADIGE (1.271 elettori): 52,65% (21,62%)

PIAZZOLA SUL BRENTA (9.116 elettori): 55,23% (21,40%)

POLVERARA (2.729 elettori): 65,16% (27,47%)

PONSO (2.096 elettori): 60,58% (22,33%)

PONTELONGO (2.958 elettori): 59,08% (24,23%)

PONTE SAN NICOLÒ (11.004 elettori): 56,98% (21,49%)

RUBANO (13.126 elettori): 53,32% (20,75%)

SACCOLONGO (3.850 elettori): 55,84% (21,81%)

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (7.730 elettori): 58,58% (22,43%)

SAN GIORGIO IN BOSCO (5.384 elettori): 59,39% (24,16%)

SAN MARTINO DI LUPARI (11.518 elettori): 53,83% (20,80%)

SAN PIETRO IN GU (3.620 elettori): 62,63% (27,59%)

SAN PIETRO VIMINARIO (2.429 elettori): 59,96% (24,36%)

SANTA GIUSTINA IN COLLE (5.983 elettori): 57,52% (21,94%)

SANT'ELENA (2.160 elettori): 55,00% (21,66%)

SELVAZZANO DENTRO (18.236 elettori): 55,44% (21,78%)

STANGHELLA (3.524 elettori): 55,35% (22,81%)

TERRASSA PADOVANA (2.198 elettori): 57,35% (28,63%)

TOMBOLO (6.924 elettori): 54,51% (21,06%)

TREBASELEGHE (10.227 elettori): 56,23% (20,86%)

TRIBANO (3.569 elettori): 57,70% (21,99%)

URBANA (1.806 elettori): 57,18% (23,77%)

VIGHIZZOLO D'ESTE (783 elettori): 59,43% (20,67%)

VILLA DEL CONTE (4.664 elettori): 58,27% (23,28%)

VILLA ESTENSE (2.100 elettori): 49,26% (21,91%)

VILLAFRANCA PADOVANA (8.350 elettori): 56,38% (22,05%)

VO' (3.114 elettori): 51,85% (22,86%)

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni amministrative, l'aggiornamento delle ore 19: l'affluenza nei 56 Comuni coinvolti

PadovaOggi è in caricamento