rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Elezioni Selvazzano Dentro

Elezioni amministrative, i dati definitivi: l'affluenza finale dei 56 Comuni nel Padovano coinvolti

I dati ufficiali relativi all'affluenza alla chiusura dei seggi nei 56 Comuni chiamati al voto

(NOTIZIA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO)

Seggi chiusi: vi proponiamo in tempo reale i dati relativi all'affluenza definitiva alla chiusura dei seggi alle ore 23 a Padova e provincia per le elezioni comunali 2019. I dati tra parentesi di fianco a ogni Comune si riferiscono all'affluenza alle ore 19 e alle ore 12. Nella "sfida" tra singoli Comuni del Padovano a spuntarla è San Pietro in Gu col 79,68%. In coda al gruppo, invece, Villa Estense (62,33%).

Le affluenze definitive nei singoli comuni

AGNA (2.715 elettori): 77,11% (59,16% - 21,52%)

ANGUILLARA VENETA (3.875 elettori): 70,86% (54,95% - 22,63%)

ARQUÀ PETRARCA (1.637 elettori): 76,60% (60,38% - 24,69%)

ARRE (1.821 elettori): 66,80% (49,56% - 18,40%)

BAGNOLI DI SOPRA (2.880 elettori): 73,04% (58,26% - 22,82%)

BAONE (2.808 elettori): 73,04% (59,94% - 24,00%)

BARBONA (619 elettori): 70,56% (56,91% - 20,23%)

BATTAGLIA TERME (3.142 elettori): 71,59% (59,12% - 22,16%)

BORGORICCO (7.284 elettori): 71,54% (54,43% - 23,05%)

BRUGINE (5.867 elettori): 74,26% (56,38% - 22,38%)

CADONEGHE (12.487 elettori): 72,35% (56,14% - 22,87%)

CAMPODORO (2-234 elettori): 75,68% (63,41% - 27,31%)

CAMPOSAMPIERO (9.413 elettori): 69,98% (54,83% - 22,14%)

CAMPO SAN MARTINO (4.643 elettori): 73,43% (58,06% - 24,11%)

CANDIANA (1.945 elettori): 75,35% (59,04% - 23,77%)

CARCERI (1.402 elettori): 66,31% (52,13% - 19,23%)

CARMIGNANO DI BRENTA (6.156 elettori): 76,59% (60,91% - 24,28%)

CASALE DI SCODOSIA (4.043 elettori): 66,97% (52,98% - 22,44%)

CERVARESE SANTA CROCE (4.690 elettori): 72,04% (55,98% - 22,29%)

CINTO EUGANEO (1.832 elettori): 66,97% (53,02% - 20,91%)

CORREZZOLA (4.471 elettori): 65,18% (51,26% - 18,63%)

CURTAROLO (5.897 elettori): 72,42% (58,06% - 24,13%)

FONTANIVA (7.009 elettori): 68,80% (55,23% - 22,96%)

GALLIERA VENETA (6.600 elettori): 65,31% (52,05% - 20,74%)

LEGNARO (7.257 elettori): 71,97% (56,11% - 23,12%)

LIMENA (6.336 elettori): 74,10% (57,69% - 23,43%)

MASI (1.552 elettori): 68,76% (55,11% - 22,51%)

MASSANZAGO (4.783 elettori): 70,18% (52,81% - 14,54%)

MONSELICE (14.747 elettori): 73,72% (59,33% - 22,42%)

PIACENZA D'ADIGE (1.271 elettori): 62,63% (52,65% - 21,62%)

PIAZZOLA SUL BRENTA (9.116 elettori): 73,35% (55,23% - 21,40%)

POLVERARA (2.729 elettori): 79,46% (65,16% - 27,47%)

PONSO (2.096 elettori): 75,63% (60,58% - 22,33%)

PONTELONGO (2.958 elettori): 71,53% (59,08% - 24,23%)

PONTE SAN NICOLÒ (11.004 elettori): 73,18% (56,98% - 21,49%)

RUBANO (13.126 elettori): 67,72% (53,32% - 20,75%)

SACCOLONGO (3.850 elettori): 71,80% (55,84% - 21,81%)

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (7.730 elettori): 74,39% (58,58% - 22,43%)

SAN GIORGIO IN BOSCO (5.384 elettori): 75,21% (59,39% - 24,16%)

SAN MARTINO DI LUPARI (11.518 elettori): 68,29% (53,83% - 20,80%)

SAN PIETRO IN GU (3.620 elettori): 79,68% (62,63% - 27,59%)

SAN PIETRO VIMINARIO (2.429 elettori): 76,17% (59,96% - 24,36%)

SANTA GIUSTINA IN COLLE (5.983 elettori): 75,17% (57,52% - 21,94%)

SANT'ELENA (2.160 elettori): 69,87% (55,00% - 21,66%)

SELVAZZANO DENTRO (18.236 elettori): 71,15% (55,44% - 21,78%)

STANGHELLA (3.524 elettori): 69,57% (55,35% - 22,81%)

TERRASSA PADOVANA (2.198 elettori): 75,54% (57,35% - 28,63%)

TOMBOLO (6.924 elettori): 67,27% (54,51% - 21,06%)

TREBASELEGHE (10.227 elettori): 71,23% (56,23% - 20,86%)

TRIBANO (3.569 elettori): 73,07% (57,70% - 21,99%)

URBANA (1.806 elettori): 73,18% (57,18% - 23,77%)

VIGHIZZOLO D'ESTE (783 elettori): 76,36% (59,43% - 20,67%)

VILLA DEL CONTE (4.664 elettori): 73,93% (58,27% - 23,28%)

VILLA ESTENSE (2.100 elettori): 62,33% (49,26% - 21,91%)

VILLAFRANCA PADOVANA (8.350 elettori): 73,52% (56,38% - 22,05%)

VO' (3.114 elettori): 66,41% (51,85% - 22,86%)

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni amministrative, i dati definitivi: l'affluenza finale dei 56 Comuni nel Padovano coinvolti

PadovaOggi è in caricamento