rotate-mobile
Calcio

Eccellenza: le squadre più green, Abano al primo posto

Il Comitato regionale Veneto ha pubblicato le classifiche provvisorie, al termine del girone di andata, del "Progetto valorizzazione giovani" di Eccellenza. Abano in testa, al decimo posto il San Giorgio Bosco

Sono state rese note le graduatorie parziali del "Progetto valorizzazione giovani" di Eccellenza. Il piano intende premiare le società più virtuose nell'utilizzo dei giovani calciatori nell'ambito dei propri organici.

Al primo posto ecco l'Abano di mister Vinicio Biasioli, seguito dall'Union Pro 1928 e Belfiorese. 

Ecco la classifica provvisoria al termine del Girone di Andata composta dai punti base più i bonus derivanti descritti in questo comunicato

  1. ABANO CALCIO A.S.D. 159.00 (Punteggio totale) 159.00
  2. UNION PRO 1928 SSDARL (una gara da recuperare) 120.00 (Totale) 100.00 (Punteggio Base) 20.00 (Bous) 
  3. BELFIORESE 110.40 92.00 18.40
  4. CAMISANO CALCIO 1910 96.00 80.00 16.00
  5. CALVI NOALE S.S.D.AR.L. 90.00 75.00 15.00
  6. LIVENTINA 86.40 72.00 14.40
  7. MONTELLO (una gara da recuperare) 80.40 67.00 13.40
  8. OPITERGINA (una gara da recuperare) 78.00 65.00 13.00
  9. GIORGIONE CALCIO 2000 70.80 59.00 11.80 Pag. 1606 del Comunicato n. 62
  10. SAN GIORGIO IN BOSCO 65.00 65.00
  11. ECLISSE CARENIPIEVIGINA 62.40 52.00 10.40
  12. ALBIGNASEGO CALCIO 57.60 48.00 9.60
  13. MONTECCHIO MAGGIORE SRL 56.40 47.00 9.40
  14. VILLAFRANCA VERONESE 54.00 45.00 9.00
  15. VIRTUS CORNEDO 50.00 50.00
  16. VITTORIO FALMEC S.M.COLLE 49.20 41.00 8.20
  17. GARDA 41.00 41.00
  18. CITTA DI CAORLE-LA SALUTE 37.20 31.00 6.20
  19. VIGASIO A R.L. 37.00 37.00
  20. PORTOGRUARO CALCIO 32.40 27.00 5.40
  21. SCARDOVARI 31.00 31.00
  22. PESCANTINA SETTIMO 26.40 22.00 4.40
  23. TREVISO FBC 1993 SSDRL 24.00 20.00 4.00
  24. ACADEMY PLATEOLA 1911 22.80 19.00 3.80
  25. GODIGESE A R.L. 20.40 17.00 3.40
  26. VALGATARA 20.00 20.00
  27. MESTRINO RUBANO F.C. 19.20 16.00 3.20
  28. MONTORIO FC S.S.D.A R.L. 19.20 16.00 3.20
  29. TEAM S.LUCIA GOLOSINE 18.00 15.00 3.00
  30. ROBEGANESE FULGOR SALZANO 16.80 14.00 2.80
  31. ARCELLA PADOVA A.S.D. 14.40 12.00 2.40
  32. POZZONOVO 11.00 11.00
  33. BASSANO VIRTUS SSD A RL 10.00 10.00
  34. COLOGNA VENETA 1919 8.00 8.00
  35. CALCIO MOZZECANE 7.00 7.00
  36. LIAPIAVE 4.80 4.00 0.80 SANDONA 1922 ASD 4.80 4.00 0.80
  37. UNITED BORGORICCO CAMPETRA 4.80 4.00 0.80
  38. CALCIO ISTRANA 1964 ASD (una gara da recuperare)
  39. CALCIO SCHIO
  40. PORTOMANSUE
  41. REAL MARTELLAGO
Si parla di
Sullo stesso argomento

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Eccellenza: le squadre più green, Abano al primo posto

PadovaOggi è in caricamento